序號 | 項目名稱(chēng) | 實(shí)施時(shí)間 | 實(shí)施單位 | 項目面積 |
1 | 國網(wǎng)河南省電力公司鶴壁供電公司 | 2008年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 51992.43㎡ |
2 | 鶴壁市疾病預防控制中心 | 2010年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 45000㎡ |
3 | 龍門(mén)逸家小區 | 2018年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 45000㎡ |
4 | 鶴壁市畜牧局 | 2010年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 32000㎡ |
5 | 祥苑小區 | 2011年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 65000㎡ |
6 | 豐源農貿市場(chǎng) | 2019年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3400㎡ |
7 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司鶴壁分行 | 2020年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 |
服務(wù)項目